क्विक ऑर्डर
जो चाहिए उसकी मात्रा लिखें, फिर एक बार में सब कार्ट में डालें।
| सामान | पैकिंग | रेट | मात्रा | रकम |
|---|---|---|---|---|
कच्ची घानी सरसों तेल15 ली. टिन · ₹2,350 | 15 ली. टिन | ₹2,350 ₹2,310 @ 5+ | — | |
| 12 × 1 ली. की पेटी | ₹1,990 ₹1,960 @ 5+ | — | ||
रिफ़ाइंड सोयाबीन तेल15 ली. टिन · ₹2,050 | 15 ली. टिन | ₹2,050 ₹1,995 @ 5+ | — | |
| 15 ली. टिन | ₹2,240 ₹2,195 @ 5+ | — | ||
| 5 ली. जार | ₹720 ₹705 @ 6+ | — | ||
| 15 किग्रा टिन | ₹1,780 ₹1,740 @ 5+ | — | ||
| 15 ली. टिन | ₹2,120 ₹2,080 @ 5+ | — | ||
| 15 किग्रा टिन | ₹8,650 ₹8,520 @ 3+ | — | ||
| 15 किग्रा टिन | ₹1,950 ₹1,910 @ 5+ | — | ||
चीनी S-3050 किग्रा बोरी · ₹3,150 | 50 किग्रा बोरी | ₹3,150 ₹3,150 @ 5+ | — | |
| 50 किग्रा बोरी | ₹3,220 ₹3,200 @ 5+ | — | ||
| 50 किग्रा बोरी | ₹1,650 ₹1,610 @ 5+ | — | ||
| 50 किग्रा बोरी | ₹1,700 ₹1,660 @ 5+ | — | ||
| 25 किग्रा बैग | ₹1,450 ₹1,410 @ 10+ | — | ||
| 50 किग्रा बोरी | ₹1,850 ₹1,810 @ 5+ | — | ||
| 10 किग्रा बैग | ₹365 ₹356 @ 10+ | — | ||
| 10 × 1 किग्रा की पेटी | ₹950 ₹920 @ 5+ | — | ||
| 10 × 1 किग्रा की पेटी | ₹480 ₹465 @ 5+ | — | ||
| 25 किग्रा बैग | ₹2,600 ₹2,540 @ 5+ | — | ||
| 10 × 1 किग्रा की पेटी | ₹520 ₹505 @ 5+ | — | ||
| 5 किग्रा बैग | ₹350 ₹340 @ 5+ | — | ||
| 30 किग्रा बैग | ₹4,200 ₹4,110 @ 3+ | — | ||
| 30 किग्रा बैग | ₹2,550 ₹2,490 @ 3+ | — | ||
| 25 किग्रा बैग | ₹3,150 ₹3,080 @ 3+ | — | ||
| 30 किग्रा बैग | ₹3,500 ₹3,430 @ 3+ | — | ||
| 30 किग्रा बैग | ₹2,700 ₹2,650 @ 3+ | — | ||
| 5 × 1 किग्रा का पैक | ₹1,100 ₹1,070 @ 5+ | — | ||
| 5 × 1 किग्रा का पैक | ₹1,350 ₹1,310 @ 5+ | — | ||
| 5 × 1 किग्रा का पैक | ₹850 ₹825 @ 5+ | — | ||
| 1 किग्रा का पैक | ₹320 ₹315 @ 5+ | — | ||
| 10 × 500 ग्रा की पेटी | ₹2,700 ₹2,640 @ 3+ | — | ||
| 25 × 1 किग्रा का बोरा | ₹450 ₹435 @ 10+ | — | ||
| 10 × 1 किग्रा का पैक | ₹760 ₹740 @ 5+ | — | ||
| 10 किग्रा पेटी | ₹520 ₹505 @ 5+ | — | ||
| 5 × 1 किग्रा का पैक | ₹1,450 ₹1,410 @ 5+ | — | ||
| 24 × 250 ग्रा की पेटी | ₹2,880 ₹2,820 @ 3+ | — | ||
| 500 ग्रा के 4 जार | ₹2,200 ₹2,150 @ 3+ | — | ||
| 10 × 1 किग्रा की पेटी | ₹3,900 ₹3,820 @ 3+ | — | ||
| 96 पैकेट की पेटी | ₹460 ₹448 @ 5+ | — | ||
| 24 × 300 ग्रा की पेटी | ₹1,180 ₹1,150 @ 3+ | — | ||
| 10 × 1 किग्रा का पैक | ₹1,500 ₹1,460 @ 3+ | — | ||
| 96 पैकेट की पेटी | ₹1,120 ₹1,095 @ 3+ | — | ||
| 5 किग्रा कैन | ₹540 ₹525 @ 4+ | — | ||
| 5 ली. कैन | ₹430 ₹418 @ 4+ | — | ||
| 12 × 1 किग्रा की पेटी | ₹1,980 ₹1,930 @ 3+ | — | ||
| 5 किग्रा जार | ₹740 ₹720 @ 4+ | — | ||
| 20 × 500 ग्रा की पेटी | ₹1,150 ₹1,120 @ 3+ | — | ||
| 10 × 1 किग्रा का पैक | ₹880 ₹860 @ 3+ | — | ||
| 5 × 1 किग्रा का पैक | ₹4,650 ₹4,560 @ 3+ | — | ||
| 5 × 1 किग्रा का पैक | ₹1,750 ₹1,710 @ 3+ | — | ||
| 4 × 1 किग्रा का पैक | ₹3,600 ₹3,520 @ 3+ | — | ||
| 500 का पैक | ₹650 ₹630 @ 5+ | — | ||
| 100 का पैक | ₹520 ₹505 @ 5+ | — | ||
| 1000 का पैक | ₹380 ₹368 @ 5+ | — | ||
| 12 रोल की पेटी | ₹2,950 ₹2,880 @ 3+ | — | ||
| 30 थैली के 10 रोल | ₹720 ₹700 @ 5+ | — | ||
| 5 ली. कैन | ₹520 ₹505 @ 4+ | — | ||
| 50 टिकिया की पेटी | ₹1,020 ₹995 @ 3+ | — | ||
| 5 ली. कैन | ₹320 ₹310 @ 4+ | — | ||
| 20 × 1 किग्रा का बोरा | ₹1,700 ₹1,660 @ 3+ | — | ||
| 72 × 100 ग्रा की पेटी | ₹2,350 ₹2,300 @ 3+ | — | ||
| 48 बोतल की पेटी | ₹3,950 ₹3,870 @ 3+ | — | ||
| 100 तीली के 12 पैकेट | ₹560 ₹545 @ 5+ | — | ||
| 500 ग्रा जार | ₹720 ₹700 @ 5+ | — | ||
घानी सरसों का तेल 1 लीटर पाउच1LTR *16 pcs · ₹3,520 | 1LTR *16 pcs | ₹3,520 ₹3,510 @ 5+ | — |
0 सामान
₹0


